Kode Paket | 6370146 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jalan Poros Desa Paket 1 | |||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | uraian pek pws poros .pdf | |||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 23 Mei 2023 | |||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo | |||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | |||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 25.600.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 25.546.650,00 | |||||||||||
Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | |||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |