No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 PT.Bhadrika Nusa Proteksindo 80.850.617.4-543.000 Rp. 768.846.663,20 Rp. 768.846.663,20
2 PT WARDANI DIAN MANDIRI 21.035.614.3-543.000 Rp. 789.347.812,00 Rp. 789.347.812,00
3 PT GADA INDO TAMA 02.780.976.3-543.000 Rp. 804.737.164,00 Rp. 804.737.164,00
4 PT.TETUKO OASIS PERSADA 76.565.850.5-514.000 Rp. 817.521.151,04 Rp. 817.521.151,04
5 CV. CENDANA 02.781.020.9-531.000 Rp. 857.970.300,00 Rp. 857.970.300,00
6 Tresno Tani 72.232.283.1-531.000 Rp. 865.795.480,00 Rp. 865.795.480,00
7 PT. POLINDO NIPAR JAYA 31.679.773.7-008.000
8 CV. GUYUP RUKUN 31.770.758.6-531.000
9 ANIKATAMA WIRAPERKASA 02.781.291.6-531.000
10 SAMI KARYA 01.202.631.6-531.000
11 CV. CAHAYA TRIREJA 01.491.094.7-531.000