Kode Paket | 6364146 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pengawasan Teknis Mitigasi | |||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | RINGKASAN DATA PAKET PEKERJAAN PWS Mitigasi 23.pdf | |||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 16 Mei 2023 | |||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo | |||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | |||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 16.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 15.989.550,00 | |||||||||||
Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | |||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |