No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV. REKA CIPTA 75.419.097.3-507.000 Rp. 82.307.500,00 Rp. 82.307.500,00
2 CV. GRAHA CITRA SELARAS 02.586.132.9-646.000 Rp. 88.000.000,00 Rp. 88.000.000,00
3 PT. DUTA BHUANA JAYA 31.625.854.0-429.000 Rp. 88.137.500,00 Rp. 88.137.500,00
4 PT. SURYA PRAGA 02.645.331.6-541.000 Rp. 88.220.000,00 Rp. 88.220.000,00
5 PT. MULTI CITRA GRAHA 01.207.840.8-542.000 Rp. 89.210.000,00 Rp. 89.210.000,00
6 CV.DOEA R 02.112.140.5-531.000 Rp. 89.430.000,00 Rp. 89.430.000,00
7 CV. SKALA KONSULTAN 02.033.248.2-646.000
8 CV. PARISRAYA MANUNGGAL KARSA 01.985.724.2-504.000
9 CV. RESTU 01.246.823.7-531.000
10 CV. TRIA CITRAGUNA DISAIN 01.694.788.9-517.000
11 CV ATHAR 72.072.648.8-503.000